Bếp trưởng là một vị trí rất quan trọng trong nhà hàng của bạn. Nó sẽ quyết định món ăn có ngon hay không, khách hàng có quay trở lại với nhà hàng của bạn hay không.
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC BẾP TRƯỞNG
I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:
Chức danh | Bếp trưởng | Thời gian làm việc | |
Bộ phận | Bếp | Ca | |
Quản lý trực tiếp | Quản lý bếp | Ngày nghỉ | |
Quản lý gián tiếp | Tổng quản lý |
II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Quản lý toàn bộ công việc bếp |
III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Stt | Nhiệm vụ | Diễn giải |
1 | Quản lý hàng hoá của bếp nóng |
|
2 | Đảm bảo chất lượng món ăn |
|
3 | Điều hành công việc |
|
4 | Quản lý công cụ, tài sản được giao. |
|
5 | Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm. |
|
6 | Quản lý nhân sự bếp |
|
7 | Phối hợp với các bộ phận |
|
8 | Trực tiếp nấu các món… |
|
IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:
Theo kế hoạch công việc ngày.
V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
Theo quy định chế độ báo cáo của nhà hàng.
Kinh doanh nhà hàng, Ngày tháng năm 20
Bếp trưởng bếp | Quản lý bếp | Phòng HCNS | Giám đốc |